1 mes de $3,720.00 sin intereses | Total $3,720.00 |
1 mes de $3,720.00 sin intereses | Total $3,720.00 |
3 meses de $1,240.00 sin intereses | Total $3,720.00 | |
6 meses de $620.00 sin intereses | Total $3,720.00 |
5 meses de $818.40 | Total $4,092.00 |
1 mes de $3,720.00 sin intereses | Total $3,720.00 | |
2 meses de $1,860.00 sin intereses | Total $3,720.00 | |
3 meses de $1,240.00 sin intereses | Total $3,720.00 | |
4 meses de $930.00 sin intereses | Total $3,720.00 | |
5 meses de $744.00 sin intereses | Total $3,720.00 | |
6 meses de $620.00 sin intereses | Total $3,720.00 | |
7 meses de $531.43 sin intereses | Total $3,720.00 | |
8 meses de $465.00 sin intereses | Total $3,720.00 | |
9 meses de $413.33 sin intereses | Total $3,720.00 | |
10 meses de $372.00 sin intereses | Total $3,720.00 | |
11 meses de $338.18 sin intereses | Total $3,720.00 | |
12 meses de $310.00 sin intereses | Total $3,720.00 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Versión HDMI | 2.0b |
Número de puertos HDMI | 1 |
Tipo de interfaz | PCI Express 3.0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 35.3 mm |
Ancho | 162.4 mm |
Memoria | |
---|---|
Velocidad de transferencia de datos | 12 Gbit/s |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 4 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
Ancho de datos | 128 bit |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 75 W |
Conectores de energia suplementario | 1x 6-pines |
Suministro de energía al sistema mínimo | 350 W |
Diseño | |
---|---|
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Diámetro de ventilador | 7 cm |
Número de ranuras | 2 |
Procesador | |
---|---|
Núcleos CUDA | 896 |
CUDA | |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
Procesador gráfico | GeForce GTX 1650 |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1650 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 3 |
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Contenido del empaque | |
---|---|
Guía de instalación rápida |
Desempeño | |
---|---|
Versión DirectX | 12.0 |
Dual Link DVI | |
Versión OpenGL | 4.6 |
Sintonizador de TV integrado | |
HDCP | |
NVIDIA G-SYNC |